Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5981
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | beghdad, mohammed chokri | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-22T13:54:42Z | - |
dc.date.available | 2014-09-22T13:54:42Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5981 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Composition Chimique - Protéines Foliaires - Inhibiteur Trypsique - Valeur Alimentaire - Valeur Biologique - Cardon ( Cynara cardunculus) • Mauve (Malva sylvertris) - Chou-pommé ( Brassica oleracia) - Région de Tlemcen - Ouest algérien | en_US |
dc.title | Contribution à l'étude de la composition chimique du cardon (Cynara cardunculus), de la mauve (Malva sylvestris) et du choupommé (Brassica oleracia) de la région de Tlemcen | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BEGHDAD-med-choukri.pdf | 20,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.