Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5848
Titre: | Etude de la sorption du plomb (II) par la résine lewatit TP 214. |
Auteur(s): | Ghezri, Fatima |
Mots-clés: | liquid-solid extraction, Lewatit TP214, lead (II), kinetic study, thermodynamic study. Extraction liquide solide, résine Lewatit TP214, plomb (II), Etude cinétique, Etude thermodynamique. |
Date de publication: | 4-sep-2014 |
Résumé: | Le problème de contamination de l’environnement par les éléments traces métalliques est aujourd’hui très préoccupant pour les pays émergents. L’extraction liquide-solide est une alternative technique très performante en matière de préconcentration des métaux en faible teneurs, en solution aqueuse : un grand facteur d’enrichissement, un meilleur rendement, voir même une extraction totale, une cinétique de séparation rapide, un faible coût, un processus réversible et une utilisation minable de solvants organiques. L’objectif de ce travail porte sur l’extraction liquide-solide de plomb (II) par la résine Lewatit TP214.Les études expérimentales ont été suivi en tenant compte l’influence de certains paramètres opératoires (temps de contact, agitation, pH, concentration…). Afin de validé la performance de la résine LewatitTP214, on a étudié l’aspect thermodynamique,cinétique et diffusionnelle de sorption des ions Pb (II).Water pollution by metal species has become a major problem for environmental contamination in several countries. Liquid-solid extraction is specially adapted to the extraction of metal species in aqueous media, low concentration, high extraction yield, up to the total extraction, fast kinetic separation, low cost, reversible process and reduced amount of organic solvents. The aim of this work involves in liquid-solid extraction of lead (II) with Lewatit TP214 resin. The effect of some operating parameters such as contact time, agitation, pΗ, concentration etc., has examinated in experimentales studies. In order to validate the performance of Lewatit TP214 resin, kinetics, thermodynamics and diffusional studies were also developed throughout this work. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5848 |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Resume.pdf | 33,24 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Sommaire.pdf | 36,43 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre-I.pdf | 348,77 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre-II.pdf | 95,48 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre-III.pdf | 113,1 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre-IV.pdf | 56,93 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
conclusion.pdf | 33,39 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
References-bibliographiques.pdf | 46,19 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.