Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5161
Titre: | Roprietes radiatives d'un plasma thermique forme de mélanges argon-hélium. |
Auteur(s): | AILAS, ISMAIL |
Mots-clés: | Plasma thermique , Rayonnement ,équilibre thermodynamique, Propriétés radiatives, Argon, Hélium. Key Word :Thermal Plasma, Radiation, Thermodynamique Equilibrium, radiative Properties, Argon, Hélium. |
Date de publication: | 29-mai-2014 |
Résumé: | L’objet de ce travail est de calculer le transfère radiatif, c’est à dire l’énergie radiative qui s’échappe d’un plasma formé d’un mélange , pour des températures comprises entre et , et pour des pressions allant de 1 à 10 . Dans un premier temps on a calculé la composition chimique du plasma supposé en l’équilibre thermodynamique. La seconde partie de ce travail a été consacrée au calcule des propriétés radiatives du plasma avec notamment la détermination des coefficients d’absorption du coefficient d’émission nette qui représente la puissance totale rayonnée par le plasma. Les différentes contributions ont été traitées séparément dans le calcul : raies d’émission atomiques auto-absorbées et non auto-absorbées, continuum (attachement radiatif, recombinaison radiative et rayon). Les résultats obtenus montrent que une grande partie de rayonnement est absorbée des la traversée du premier millimètre et aussi la contribution des raies de résonance est trés importante. Ce sont ces rais qui sont fortement absorbés. The purpose of this work is to calculate the radiative transfer, it means the radiative energy that escapes from a plasma formed from a mixture , for temperatures between and , and for pressures ranging from 1 to 10 atm. Initially we calculated the chemical composition of the plasma assumed in thermodynamic equilibrium. The second part of this work has been devoted to calculate the radiative properties of the plasma including the determination of absorption coefficients of the net emission coefficient which represents the total power radiated by the plasma. The contributions have been treated separately in the calculation: atomic emission lines self-absorbed and not self-absorbed, continuum (radiative attachment, radiative recombination and radius). The results show that a large part of radiation is absorbed at the first crossed millimeter and also the contribution of resonance lines is very important. These are the lines which are strongly absorbed. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5161 |
Collection(s) : | Magister en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
page_de_garde.pdf | 23,15 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Table_des_matieres.pdf | 13,17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Introduction_generale.pdf | 22,02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre_1_Les_plasmas_definitions_generales.pdf | 88,08 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre_2_GENERALITESSURLES_LASMAS.pdf | 124,57 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre_3_RESOLUTION_DE_L_EQUATION DE_TRANSFERT_RADIAF.pdf | 84,45 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre_4_Elargissement_des_raies.pdf | 75,92 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre_5_COEFFICIENT_DEMISSION_NETTE_DU_MELANGE_Ar-Hexxx.pdf | 76,29 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
conclusuion_genegarele_finale.pdf | 19,48 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Bibliographie.pdf | 12,97 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
resme_finale.pdf | 44,96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.