Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/19786
Titre: | Supervision d'un systéme dynamique par les bonds graphs |
Auteur(s): | Chikh Bekada, Aicha |
Mots-clés: | Supervision dynamique ,MSF/MSE,FDI/FTC,symbols Shakti bond graph en BGI/BGD,RRAs |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | Dans ce mémoire nous avons étudié une nouvelle approche intégrée pour la supervision,Nous avons utilisé un seul outil pour la modélisation ,la génération des indicateurs de défaillances,l'analyse de la surveillabilité en vue de satisfaire le cahier des charges pour la surveillance,Nous allons voir qu'il est possible de décrire un systéme physique par ses interactions énergétiques.Par la suite, on exposera le concept le plus fondamental du Bond Graph, c'est la causalité.Nous nous au diagnostic à base du modéle bond graph nous présenterons le l'application des outils développés de cet logiciel sous forme d'une boite à outils dans le systéme sur le moteur à courant continue |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19786 |
Collection(s) : | Master en Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Supervision_d'un_systeme_dynamique_par_les_bonds_graphs.pdf | 17,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.