Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18586
Titre: | Étude ab-initio des propriétés interfaciales entre silicium et oxyde cuivreux pour les applications photovoltaïques. |
Auteur(s): | BENAISSA, Mohammed |
Mots-clés: | DFT, Solar cells, Oxide interface, Electronic structure, Optical properties DFT, Cellules solaires, Interface oxyde, Structure électronique, Propriétés optiques. |
Date de publication: | 19-jui-2021 |
Editeur: | 13-06-2022 |
Référence bibliographique: | salle des thèses |
Collection/Numéro: | BFST2767; |
Résumé: | Copper oxide (Cu2O) based solar cells are promising for high conversion efficiency and low production cost. This work aims to study the electronic and optical properties of Cu2O used as absorbent material in photovoltaic cells using ab-initio methods. The first part of the thesis consists to study the influence of halogen doping on the behavior of Cu2O with a view to its influence on n-type conductivity and optical properties. The second part treats the properties of the copper oxide/silicon interface for Cu2O-based heterojunction solar cells using Si as an n-type layer. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18586 |
Collection(s) : | Doctorat LMD en en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude-ab-initio-des-proprietes-interfaciales-entre-silicium-et-oxyde-cuivreux-pour-les-applications..pdf | CD | 3,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.