Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18556
Titre: | Le management des risques et la performance des entreprises de construction – cas des entreprises de construction Algériennes |
Auteur(s): | Baba Ahmed, Abla Narimene |
Mots-clés: | Approche Systémique, APTE, Entreprise de construction Management des Risques, Performance |
Date de publication: | 2-nov-2021 |
Editeur: | university of Tlemcen |
Résumé: | Le sujet de recherche traité dans cette thèse porte sur l’application du management des risques dans les entreprises de construction algériennes. L’étude est basée sur une revue d’une littérature exhaustive et une approche systémique, pour la modélisation d’un système de management des risques (RMS). Une analyse fonctionnelle externe et interne du RMS est élaborée en utilisant la méthode APTE afin de décrire le processus complet du système en fournissant des aperçus uniques sur les entrées du processus MDR tout en identifiant les différents groupes de risques et voir leurs impacts sur la performance de l’entreprise de construction, en passant par les quatre activités du processus, à savoir : identifier, analyser, évaluer et traiter les risques. Sur la base de cette analyse fonctionnelle nous avons posé des hypothèses, qui permettent d’étudier les relations de cause à effet entre le management des risques (MDR) et la performance de l’entreprise de construction. Cette dernière est mesurée selon les quatre perspectives de performance (apprentissage, processus, client, financière). Le modèle est testé par des enquêtes réalisées au sein des entreprises de construction. Après, une analyse complète (descriptive, exploratoire (AFE), confirmatoire (AFC), de corrélation, de régression et enfin de SEM) des données obtenues par les questionnaires remplis, les résultats ont permis de fournir des preuves empiriques pour certaines hypothèses proposées et confirment que MDR a un effet positif sur la performance. Par ailleurs, l’entreprise algérienne devrait faire plus d’efforts afin de suivre les procédures du management des risques avant chaque projet pour bénéficier de ses avantages. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18556 |
Collection(s) : | Doctorat classique en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Le_management_des_risques_et_la_performance_des_entreprises_de_construction_cas_des_entreprises_de_construction_Algeriennes.pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.