Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/15202
Titre: | Adsorption du chrome sur la marne argileuse en solution aqueuse. |
Auteur(s): | Benbekhti, Soumia Nedjar, Hind |
Mots-clés: | Adsorption, clay, marn, chromium. Adsorption, argile, marne, chrome. |
Date de publication: | 10-jui-2019 |
Editeur: | university of tlemcen |
Référence bibliographique: | salle des thèses |
Collection/Numéro: | BFST2559; |
Résumé: | The aim of this study is to experiment the influence of natural and modified clay (maghnia marn clay) in the retention of heavy metal, namely chromium for the treatment of aqueous solutions containing metallic substances. The process used for the depollution is the adsorption to remove metalliferous pollutants. Those performance depends on certain factors (temperature, pH, concentration ...). The results obtained showed the practical interest of the use of the clays in the field of the depollution of waters contaminated by chromium. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15202 |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Adsorption_du_chrome_sur_la_marne_argileuse_en_solution_aqueuse..pdf | CD | 1,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.