Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14941
Titre: | Modélisation analytique du comportement statique et dynamique d’un assemblage métallique boulonnée |
Auteur(s): | Nait Zerrad, Abdel Illah Riad Mesli, Mohammed Walid |
Mots-clés: | assemblages, éléments finis, platine d’about, modélisation numérique. |
Date de publication: | 29-jui-2019 |
Résumé: | L’objet principale du présent travail est de faire une approche numérique en utilisant le logiciel d’éléments finis ANSYS du comportement réel des assemblages métalliques de type (poteau-poutre) avec platine d’about débordante. Le modèle utilisé tient compte de la non linéarité mécanique et géométrique présente dans l’assemblage. Le travail est répartie quatre parties, la première portante sur des généralités sur les assemblages métalliques rencontrés dans les structures métalliques. La deuxième sera constitué de quelques recherches effectués dans le but de mieux comprendre et se rapprocher le plus du comportement réel d’un assemblage métallique. La troisième partie fera l’objet d’une illustration de la méthode des composantes de l’EC3 sur un cas d’exemple choisit. Tandis que la dernière partie est consacré à la modélisation de l’exemple d’assemblage étudié précédemment et a l’interprétation scientifiques des différents résultats. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14941 |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Gc.Nait-Zerrad+Mesli.pdf | 4,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.