Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1061
Titre: | Modélisation de l’interaction entre un atome à son état fondamental et un solide (Cs) |
Auteur(s): | MECHERNENE, Zahira |
Mots-clés: | Spectroscopie de réflexion vapeur atomique résonnante Transition atomique Elargissement Doppler |
Date de publication: | 2010 |
Résumé: | On calcule le coefficient de réflexion d'un faisceau lumineux, modulé en fréquence, incident sur une interface entre un milieu diélectrique et une vapeur atomique. Cette vapeur est décrite comme un ensemble de systèmes à deux niveaux d’énergie, présentant un élargissement Doppler, et dont la largeur de raie est supposée dépendante de la position de l’atome par apport à l’interface diélectrique. On suppose par ailleurs que les atomes sont désexcités sur la paroi. La réponse transitoire des atomes est analysée au premier ordre en fonction du champ électromagnétique incident. Du coefficient de réflexion calculé linéairement en fonction de la polarisation atomique, on déduit une expression formelle de la modulation de réflectivité. On analyse le signal de modulation, en l'absence d'interactions atome-paroi, pour des fréquences de modulation arbitraires. A grande fréquence, ce signal permet d'explorer à la fois l'absorption et la dispersion de la vapeur. Le déplacement et les déformations de raie produits par ces interactions sont analysés pour une incidence normale du faisceau lumineux. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1061 |
Collection(s) : | Magister en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
page-de-garde.pdf | 79,39 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Dedicaces.pdf | 128,82 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Remerciements.pdf | 45,67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Table-de-matieres.pdf | 112,12 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Resume.pdf | 90,85 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
ChapitreI.pdf | 106,05 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
ChapitreII.pdf | 459,1 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
ChapitreIII.pdf | 378,17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
ChapitreIV.pdf | 427,29 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitreV.pdf | 222,43 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CHAPITREVI.pdf | 86,73 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Annexe.pdf | 228,13 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
References-Bibliographiques.pdf | 201,12 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.