Étude comparative entre le cadastre traditionnel et le cadastre numérique dans la gestion des litiges fonciers
| dc.contributor.author | Seddouki, Mohammed | |
| dc.contributor.author | Esseddik, Rahmani Ishak | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T11:09:25Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T11:09:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | Le foncier constitue une question fondamentale dans le développement économique et social des États. En effet, l’accès sécurisé à la propriété foncière représente un levier essentiel de la croissance économique et de la stabilité sociale. Afin de parvenir à un développement urbain durable, indispensable à la croissance économique nationale et à la lutte contre les litiges fonciers, il devient nécessaire de s’appuyer sur un système moderne de gestion et d’utilisation des terres. Dans ce contexte, l’importance du cadastre numérique se manifeste clairement, car il repose sur des bases de données électroniques et des systèmes d’information géographique (SIG) permettant le stockage et la mise à jour précise et instantanée des données, ainsi que l’interconnexion entre les différentes institutions administratives et judiciaires. Cette évolution contribue à réduire les erreurs, à accélérer le traitement des litiges fonciers et à renforcer la transparence dans la gestion du foncier. L’étude conclut que la transition vers le cadastre numérique représente une étape importante dans l’amélioration de la gestion du patrimoine foncier, car elle offre des outils plus précis et plus efficaces pour la prévention et la résolution des litiges, comparativement au système traditionnel qui souffre de plusieurs limites techniques et organisationnelles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/26755 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.relation.ispartofseries | N°inventaire 2583 | |
| dc.subject | cadastre numérique | |
| dc.subject | litiges fonciers. | |
| dc.title | Étude comparative entre le cadastre traditionnel et le cadastre numérique dans la gestion des litiges fonciers | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude_comparative_entre_le_cadastre_traditionnel_et_le_cadastre_numerique_dans_la_gestion_des_litiges_fonciers.pdf
- Size:
- 4.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: