Etude ab-initio des propriétés électroniques et magnétiques de l’hétérostructure SrMnO3/SrVO3.
| dc.contributor.author | Bouchareb, Fadela | en_US |
| dc.date.accessioned | 2017-12-19T12:45:49Z | en_US |
| dc.date.available | 2017-12-19T12:45:49Z | en_US |
| dc.date.issued | 2017-07-01 | en_US |
| dc.description.abstract | La synthèsedeshétérostructuresd'oxydemétauxdetransitionestactuellementl'undes domaines lesplusvivantsdanslaconceptiondenouveauxmatériauxfonctionnels.Dans ce mémoirenousproposonsunschémasimplepourprédirel'alignementdebandeetle transfert dechargedanslesinterfacesisopolaires,basésurlaconditiondecontinuitédes états d'oxygènedanslamatriced'unehétérostructurecomposéedecouchesalternées de manganiteetdevanadanteSrMnO3/SrVO3. Enprenantcommeentréeuniquement des informationssurlespropriétésélectroniquesetmagnétiquedescomposantsmassifs, nous montronsàl'aided'uncalcul ab initio que ladi érenced'électronégativitéentrele vanadiumetlemanganèseprovoqueuntransfertdechargemodérédeVO2 à MnO2. | en_US |
| dc.identifier.citation | Salle des thèses | en_US |
| dc.identifier.other | MS-530-18-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11980 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Hétérostructure,perovskite,multiferroïque,spintronique,abintio,transfertdecharges, interface. | en_US |
| dc.title | Etude ab-initio des propriétés électroniques et magnétiques de l’hétérostructure SrMnO3/SrVO3. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude-ab-initio-des-proprietes-electroniques-et-magnetiques-de-lheterostructure.pdf
- Size:
- 5.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CD
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: