Un élément fini mixte pour le calcul du taux de restitution d’énergie du coudage (Kinking) d’une fissure
| dc.contributor.author | Bouzerd, Hamoudi | en_US |
| dc.contributor.author | Boulares, Noureddine | en_US |
| dc.contributor.author | Bouchair, Abdelhamid | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-04-29T13:05:38Z | en_US |
| dc.date.available | 2012-04-29T13:05:38Z | en_US |
| dc.date.issued | 2011-05-30 | en_US |
| dc.description | 29ème rencontre de l’AUGC Tlemcen (29-31 Mai 2011). | en_US |
| dc.description.abstract | Un élément fini mixte spécial de forme quadrilatère est utilisé en association à la technique d’extension virtuelle de fissure (TEVF) pour évaluer le taux de restitution d’énergie pour les fissures susceptibles de subir une extension inclinée par rapport à leur direction initiale : coudage. Cet élément et la technique qui lui est associée (TEVF) permet l’analyse du coudage des fissures en un seul passage éléments finis. L’efficacité du modèle a été étudiée sur un exemple de coudage des fissures dans un milieu homogène. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/527 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | élément fini mixte | en_US |
| dc.subject | fissure | en_US |
| dc.subject | coudage | en_US |
| dc.subject | taux de restitution d’énergie | en_US |
| dc.subject | extension virtuelle de fissure | en_US |
| dc.title | Un élément fini mixte pour le calcul du taux de restitution d’énergie du coudage (Kinking) d’une fissure | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Un-element-fini-mixte-pour-le-calcul-du-taux-de-restitution-denergie-du-coudage-(Kinking)-dune-fissure.PDF
- Size:
- 356.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: