Amélioration de la qualité et de services à la « Cimenterie de Béni Saf » par l’application de la méthode Six Sigma
| dc.contributor.author | Medjahed, Houssem Eddine Boumediene | en_US |
| dc.contributor.author | Belabed, Racim | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-10-13T10:07:59Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-10-13T10:07:59Z | en_US |
| dc.date.issued | 2024-06-12 | en_US |
| dc.description.abstract | En réduisant leur variabilité. Grâce à cette approche, les organisations peuvent obtenir unsoutien plus solide pour leurs lignes directrices stratégiques, de comprendre les principaux facteurs de succès, les défis et les lacunes à surmonter. Le but de ce projet est de mettre en oeuvre l’approche Lean six sigma afin d’évaluer la capacité du processus de production de l’usine de ciment de Béni Saf SCIBS de garantir un produit de qualité stableet de proposer des solutions pour améliorer le système actuel | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/23226 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2628 inventaire; | en_US |
| dc.subject | Le Lean, le Six-Sigma, le DMAIC, la capacité, le contrôle de la qualité | en_US |
| dc.title | Amélioration de la qualité et de services à la « Cimenterie de Béni Saf » par l’application de la méthode Six Sigma | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Amelioration_de_la_qualite_et_de_services_a_la_Cimenterie_de_Beni_Saf_par_l_application_de_la_methode_Six_Sigma.pdf
- Size:
- 4.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: