Modeling of amplifier circuits using transfer functions and simulations in Proteus 8 Professional
| dc.contributor.author | Hachim, Mohammed | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T13:21:42Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T13:21:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ce projet de fin d’études porte sur l’analyse, la modélisation et la simulation de circuits amplificateurs analogiques à base de transistors bipolaires et d'amplificateurs opérationnels. Il s’appuie sur des outils de simulation pour évaluer les performances des circuits dans le domaine fréquentiel. Le travail inclut également la création d’un modèle SPICE fictif permettant de simuler des applications à très haute fréquence. Ce projet a permis de renforcer les compétences en conception de circuits analogiques, en modélisation mathématique et en simulation, tout en ouvrant la voie à des systèmes électroniques plus avancés. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/25604 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.relation.ispartofseries | N°inventaire 2754 | |
| dc.subject | Amplificateurs analogiques | |
| dc.subject | transistors bipolaires | |
| dc.subject | amplificateurs opérationnels | |
| dc.subject | ISIS-Proteus | |
| dc.subject | simulation fréquentielle | |
| dc.subject | fonction de transfert | |
| dc.subject | modélisation SPICE | |
| dc.subject | modèle fictif | |
| dc.subject | conception de circuits | |
| dc.subject | très haute fréquence (THF). | |
| dc.title | Modeling of amplifier circuits using transfer functions and simulations in Proteus 8 Professional | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modeling_of_amplifier_circuits_using_transfer_functions_and_simulations_in_Proteus_8_Professional.pdf
- Size:
- 7.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: