Influence des conditions de mélange et de cure sur les caractéristiques de sols traités au ciment par soil mixing
| dc.contributor.author | Antoine, Guimond-Barrett | en_US |
| dc.contributor.author | Anne, Pantet | en_US |
| dc.contributor.author | Philippe, Reiffsteck | en_US |
| dc.contributor.author | Szymkiewicz, Fabien | en_US |
| dc.contributor.author | Mosser, Jean-François | en_US |
| dc.contributor.author | Lekouby, Alain | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-04-24T13:34:16Z | en_US |
| dc.date.available | 2012-04-24T13:34:16Z | en_US |
| dc.date.issued | 2011-05-29 | en_US |
| dc.description | 29ème rencontre de l’AUGC Tlemcen (29-31 Mai 2011). | en_US |
| dc.description.abstract | Cet article présente les résultats d’essais réalisés dans le cadre du projet RUFEX pour étudier l’influence des conditions de mélange et de cure sur la résistance à la compression simple de sols traités au ciment en laboratoire. Les résultats obtenus démontrent que l’utilisation de protocoles différents pour la réalisation des mélanges sol - ciment peut entraîner une dispersion importante des résistances à la compression simple. Dans certaines conditions, cette dispersion peut être supérieure aux variations liées à des teneurs en ciment différentes. Des mesures de teneurs en eau indiquent que le protocole de mélange peut influencer le processus d’hydratation du ciment. Les résistances à la compression des sols traités au ciment varient en fonction des conditions de cure. Ces variations dépendent du type de sol et du temps de cure. Les résistances caractéristiques déterminées à partir de sols traités en laboratoire doivent donc être associées à un protocole de malaxage spécifique et à des conditions de cure adaptées aux conditions réelles des ouvrages considérés. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/502 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | soil mixing | en_US |
| dc.subject | sable | en_US |
| dc.subject | limon | en_US |
| dc.subject | ciment | en_US |
| dc.subject | résistance | en_US |
| dc.subject | cure | en_US |
| dc.subject | malaxage | en_US |
| dc.title | Influence des conditions de mélange et de cure sur les caractéristiques de sols traités au ciment par soil mixing | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Influence-des-conditions-de-melange-et-de-cure-sur-les-caracteristiques-de-sols-traites-au-ciment-par-soil-mixing.pdf
- Size:
- 579.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: