Optimisation de l’accès au spectre à base de SMA réactif (essaims particulaire).
| dc.contributor.author | Hadjila, Nour El Houda | en_US |
| dc.contributor.author | Hecham, Hanane | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-11-04T11:25:10Z | en_US |
| dc.date.available | 2015-11-04T11:25:10Z | en_US |
| dc.date.issued | 2015-11-04 | en_US |
| dc.description.abstract | L’allocation du spectre radioélectrique constitue un défi majeur dans les réseaux de télécommunication sans fils.la radio cognitive apparait comme une solution prometteuse à ce problème. Dans ce contexte, nous proposons l’algorithme PSO (avec la version mono et multi critères), pour améliorer l’utilisation du spectre radio, pour ce faire nous avons adopté trois types de besoins : la minimisation de la consommation d‘énergies, la minimisation de taux d’erreurs et la maximisation de débit. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8222 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Radio cognitive, optimisation essaim particulaires, optimisation mono/multi critères accès dynamique au spectre | en_US |
| dc.title | Optimisation de l’accès au spectre à base de SMA réactif (essaims particulaire). | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Optimisation-de-lacces-au-spectre-a-base-de-sma-reactif-essimes-particulaires.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: