Les ostracodes comme marqueurs des environnements actuels et fossiles. Exemples de certains bassins algériens actuels et téthysiens du Secondaires
| dc.contributor.author | Lahmer Zohir, Said-Belarbi Mohammed | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-04-08T11:53:24Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-04-08T11:53:24Z | en_US |
| dc.date.issued | 2024-03-08 | en_US |
| dc.description.abstract | Le présent travail est une étude bibliographique des ostracodes comme marqueurs écologiques des milieux actuels et fossiles. Nous avons effectué des recherches bibliographiques approfondies pour trouver et sélectionner des thèses, des articles et toute autre littérature scientifique. L'objectif étant de recueillir le plus d'informations possibles sur l'écologie et la paléoécologie des ostracodes | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/22152 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | ostracodes , marqueurs ,environnements, actuels, fossiles | en_US |
| dc.title | Les ostracodes comme marqueurs des environnements actuels et fossiles. Exemples de certains bassins algériens actuels et téthysiens du Secondaires | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Les-ostracodes-comme-marqueurs-des-environnements-actuels-et-fossiles.pdf
- Size:
- 3.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: