COMPORTEMENT HYDRO-MECANIQUE DES SOLS FINS COMPACTES AU VOISINAGE DE LA SATURATION
| dc.contributor.author | Benchouk, Assia | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-10-01T09:24:17Z | en_US |
| dc.date.available | 2014-10-01T09:24:17Z | en_US |
| dc.date.issued | 2014-07-02 | en_US |
| dc.description.abstract | Les résultats obtenus ont montré que la différence entre les deux composantes déduites par la CSDA va apparaitre en fonction du ode d’iidee des odes aisi ue la distae de séparation. Il a été enfin trouvé que la CSDA donne des valeurs du rapport des fonctions de cohérence horizontal et vertical opaale à elles du odle d’Aahaso et e pou des distances de séparation inférieures à 100 m. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6138 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | variabilité spatiale, signal sismique, fonction de cohérence | en_US |
| dc.subject | propagation d’odes, ode d’iidee des ondes. | en_US |
| dc.title | COMPORTEMENT HYDRO-MECANIQUE DES SOLS FINS COMPACTES AU VOISINAGE DE LA SATURATION | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- COMPORTEMENT_HYDRO_MECANIQUE_DES_SOLS_FINS_COMPACTES_AU_VOISINAGE_DE_LA_SATURATION.pdf
- Size:
- 13.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: