Elaboration et activation d’un écociment à base de vase calcinée en utilisant un accélérateur de prise
| dc.contributor.author | Mekkaoui, Fatiha | en_US |
| dc.contributor.author | Kacimi, Larbi | en_US |
| dc.contributor.author | Cyr, Martin | en_US |
| dc.contributor.author | Clastres, Pierre | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-02T10:04:41Z | en_US |
| dc.date.available | 2012-05-02T10:04:41Z | en_US |
| dc.date.issued | 2011-05-30 | en_US |
| dc.description | 29ème rencontre de l’AUGC Tlemcen (29-31 Mai 2011). | en_US |
| dc.description.abstract | L’élaboration d’un écociment avec des performances similaires au ciment ordinaire constitue l’objectif de cette étude. Ce ciment est préparé par une substitution de 30% de clinker par une pouzzolane artificielle de faible impact environnemental : la vase d’un barrage algérien calcinée à 800°C. La calcination de cet ajout à cette température permet d’activer la silice et l’alumine qu’elle renferme, ce qui améliore leur réaction avec la portlandite lors de l’hydratation du ciment en formant plus de C-S-H responsable des propriétés mécaniques des matériaux du ciment. Ces réactions peuvent être accélérées par l’addition de 2% d’un accélérateur de prise Ca(NO3)2. Les résultats obtenus montrent que la résistance mécanique à 28 jours du ciment élaboré dépasse celle du ciment ordinaire et que son temps de prise a aussi diminué. La diffraction des rayons X (DRX) a été utilisée pour suivre l’évolution de son hydratation. Une analyse chimique normalisée a été effectuée afin de quantifier la portlandite consommée par la silice. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/628 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Ecociment | en_US |
| dc.subject | pouzzolane | en_US |
| dc.subject | hydratation du ciment | en_US |
| dc.subject | activation du ciment | en_US |
| dc.subject | accélérateurs de prise | en_US |
| dc.title | Elaboration et activation d’un écociment à base de vase calcinée en utilisant un accélérateur de prise | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elaboration-et-activation-dun-ecociment-a-base-de-vase-calcinee-en-utilisant-un-accelerateur-de-prise.pdf
- Size:
- 207.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: