Sécurisation et amélioration des systèmes de communication multiutilisateur par chaos : synchronisation et analyse des performances
| dc.contributor.author | Taleb, Fadia | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-02-11T09:14:49Z | en_US |
| dc.date.available | 2020-02-11T09:14:49Z | en_US |
| dc.date.issued | 2017-04-06 | en_US |
| dc.description.abstract | Depuis quelques années, de nombreux chercheurs étudient la possibilité d utiliser des signaux chao- tiques dans les systèmes de transmission à étalement de spectre. En e¤et, ces signaux, dont l une des caractéristiques est d être à large bande, peuvent être des candidats potentiels pour l étalement de spectre. Aussi, leur sensibilité aux conditions initiales, leur imprédictibilité et leur apériodicité permet de renforcer la sécurité de transmission. Dans cette thèse, une étude comparative entre di¤érentes séquences d étalement, convention- nelles et chaotiques, est réalisée en termes de corrélation et de distribution d énergie. Le but de cette étude est de mettre en relief l apport des séquences chaotiques. Ensuite, nous proposons le nouveau système de transmission chaotique et non cohérent, Very High E¢ ciency Di¤erential Chaos Shift Keying (VHE-DCSK). Celui-ci est considéré comme une généralisation des systèmes existants Di¤erential Chaos Shift Keying (DCSK) et High E¢ ciency Di¤erential Chaos Shift Keying (HE-DCSK) à un nombre quelconque N de bits transmis par trame. L intérêt majeur de cette nouvelle proposition est d accroitre l e¢ cacité spectrale en comparaison à celles des systèmes DCSK et HE-DCSK. L expression théorique du taux d erreur binaire est calculée en utilisant la méthode d approximation Gaussienne et cela dans un canal à bruit blanc additif Gaussien et dans un canal de Rayleigh sélectif en fréquence. Plusieurs simulations sont e¤ectuées pour démontrer l e¢ cacité du système proposé. Dans le but de réduire les interférences du système VHE-DCSK, trois di¤érentes approches de multiplexage des N bits transmis sont ensuite proposées, donnant ainsi naissance à trois variantes du système VHE-DCSK. En utilisant la méthode d approximation Gaussienne et dans un environ- nement à bruit blanc additif Gaussien, l expression théorique du taux d erreur binaire liée à chaque variante est retrouvée. Des simulations réalisées dans ce même environnement et pour di¤érents paramètres ont permis ensuite de souligner les avantages de chacune des approches par rapport aux autres. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15387 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | systèmes de transmission basés sur le chaos, étalement de spectre | en_US |
| dc.subject | systèmes chao- tiques, taux d erreur binaire. | en_US |
| dc.title | Sécurisation et amélioration des systèmes de communication multiutilisateur par chaos : synchronisation et analyse des performances | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Doct.Tel.Taleb.pdf
- Size:
- 916.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Page garde.pdf
- Size:
- 465.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- VHE-DCSK system.pdf
- Size:
- 590.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: