Ordonnancement d’un atelier flow-shop en industries pharmaceutiques
| dc.contributor.author | Benaissa, Ayoub | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T12:04:47Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T12:04:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-29 | |
| dc.description.abstract | L’ordonnancement de la production en environnement flow shop constitue un enjeu majeur dans l’industrie pharmaceutique, en raison des contraintes strictes de stérilisation et de compatibilité entre produits. Ce mémoire propose une approche combinée visant à minimiser le makespan tout en intégrant les spécificités de ce secteur. Le problème est formalisé à l’aide d’un modèle mathématique de type programme linéaire, résolu avec CPLEX. En parallèle, des méthodes heuristiques sont développées, dont une adaptation de l’algorithme NEH et une heuristique dédiée, G-NEH-S, exploitant les regroupements de lots compatibles. Les résultats expérimentaux mettent en évidence l’efficacité de l’heuristique G-NEH-S pour améliorer les performances de production, tout en garantissant le respect des contraintes de qualité et de sécurité imposées par l’industrie pharmaceutique. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/25602 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.relation.ispartofseries | N°inventaire 2767 | |
| dc.subject | Ordonnancement | |
| dc.subject | Flow Shop | |
| dc.subject | Stérilisation | |
| dc.subject | Compatibilité | |
| dc.subject | Heuristiques | |
| dc.subject | Algorithme NEH | |
| dc.subject | Algorithme G-NEH-S | |
| dc.title | Ordonnancement d’un atelier flow-shop en industries pharmaceutiques | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ordonnancement_d’un_atelier_flow-shop_en_industries_pharmaceutiques.pdf
- Size:
- 571.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: