Etude des revêtements durs à base de carbures et nitrures des métaux de transitions en utilisant l'approche du "datamining"
| dc.contributor.author | Salah, Ahmed Mourad | en_US |
| dc.contributor.author | Bouhadja, Mohammed | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-01-29T09:32:59Z | en_US |
| dc.date.available | 2015-01-29T09:32:59Z | en_US |
| dc.date.issued | 2015-01-29 | en_US |
| dc.description.abstract | les résultés obtenus sont très encourageants , vu qu 'ils reflètent les connaissances théoriques, et aussi les résultats obtenus nous ont permis d'avoir une idée sur la potentialité de l' utilisation de nouveaux matériaux comme revêtements durs , notamment les carbures et les nitrures ternaires. | en_US |
| dc.identifier.other | IN-530.4-08-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7215 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.subject | Base de carbures, transitions en utilisant, l’approche du training | en_US |
| dc.title | Etude des revêtements durs à base de carbures et nitrures des métaux de transitions en utilisant l'approche du "datamining" | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETUDE-DES-REVETEMENTS-DURS-A-BASE-DE-CARBURES-ET-NITRURES-DES-METAUX-DE-TRANSITIONS-EN-UTILISANT-LAPPROCHE-DU-DATAMINING.pdf
- Size:
- 6.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: