Étude et conception d'un système hybride pour les réseaux 5G
| dc.contributor.author | Derouiche, Samra | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T13:04:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T13:04:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-13 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse s'inscrit dans le cadre de la conception et de l'optimisation de systèmes de communication hybrides intégrant les technologies FSO (Free Space Optical) et MMW (Millimeter Waves), en réponse aux exigences croissantes des réseaux sans fil de nouvelle génération. Ces systèmes visent à concilier des débits de transmission élevés avec une résilience accrue face aux perturbations atmosphériques, tout en offrant un niveau de sécurité renforcé pour prévenir les risques liés à l’interception ou aux cyberattaques. Dans la première partie de la thèse, nous nous concentrons sur la conception et l’optimisation d'une configuration en série des systèmes FSO/MMW (ou des systèmes mixtes), en tenant compte des conditions environnementales et des exigences de performance. L'intégration de ces technologies avec MIMO et la modulation 64-PPM/BPSK-OFDM (64-Pulse Position Modulation/Binary phase-shift keying-Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) permet de surmonter les limites des systèmes traditionnels et d'améliorer leurs performances globales. La deuxième partie présente l'utilisation de DNN (Deep Neural Network) pour la sélection adaptative de modulation, permettant d'optimiser les performances en temps réel du système mixte FSO/MIMO-MMW, en termes de BER (Bit Error Rate) et de capacité. Enfin, la troisième partie de ce travail intègre des techniques avancées dans la conception des systèmes RoFSO (Radio over free space optics), tirant parti des MMW 60 GHz et de la technologie MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Ces innovations ont été mises en oeuvre dans le but d’améliorer la fiabilité et la performance des opérations de transmission dans des environnements complexes. Une approche de sécurisation par chaos optique est adoptée pour protéger les données sensibles, bien qu’elle cause une légère dégradation de la qualité de transmission. Pour surmonter cette limitation, des amplificateurs optiques adaptés aux conditions atmosphériques difficiles sont intégrés, améliorant ainsi la robustesse du système. Les résultats obtenus démontrent que la combinaison des technologies MMW et FSO, associée à des techniques avancées telles que MIMO, l'optimisation par DNN pour la sélection adaptative de modulation et le chaos optique, constitue une solution robuste et performante pour les réseaux sans fil de demain. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/25237 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.relation.ispartofseries | N° inventaire 2821 | |
| dc.subject | FSO | |
| dc.subject | MMW | |
| dc.subject | systèmes mixtes FSO/MMW | |
| dc.subject | modulation adaptative | |
| dc.subject | DNN | |
| dc.subject | RoFSO | |
| dc.subject | chaos optique. | |
| dc.title | Étude et conception d'un système hybride pour les réseaux 5G | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude_et_conception_d'un_systeme_hybride_pour_les_reseaux_5G.pdf
- Size:
- 9.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: