Etude des caracteristiques structurelles macroscopiques et dielectriques des composites
| dc.contributor.author | Benaissa, Fatima | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-01-29T08:40:17Z | en_US |
| dc.date.available | 2015-01-29T08:40:17Z | en_US |
| dc.date.issued | 2015-01-29 | en_US |
| dc.description.abstract | Les diverses observations tout au long des expériences effectuées nous ont permis de mettre en valeur les principales conclusions se rapportant dans une première partie a Étudier des propriétés Électriques de la marne pure puis dans une seconde partie a Étudier les propriétés diélectriques de la marne frittées possédant différents . | en_US |
| dc.identifier.other | IN-530.4-01-02 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7205 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.subject | Marne/carbone-Macroscopiques-Structure cristalline | en_US |
| dc.title | Etude des caracteristiques structurelles macroscopiques et dielectriques des composites | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude-des-caracteristiques-structurelles-macroscopiques-et-dielectriques-des-composites.pdf
- Size:
- 7.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: