COMPORTEMENT DES STRUCTURES EN MAÇONNERIE SOUS SOLLICITATION UNIAXIALE
| dc.contributor.author | Houti, Farid Brahim | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-05-25T08:13:35Z | en_US |
| dc.date.available | 2014-05-25T08:13:35Z | en_US |
| dc.date.issued | 2002-11-03 | en_US |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons à l’étude expérimentale de panneaux de maçonnerie en briques creuses de terre cuite, en blocs de béton « parpaing » et en briques silico-calcaire hourdées au mortier de ciment et mortier bâtard testés sous chargement uniaxial jusqu’à la rupture, et aussi, nous avons varié l’épaisseur du joint (0.5, 1.0 et 1.5 cm) et l’orientation du joint par rapport à l’axe du chargement (0°, 45° et 90°). Nous tentons de montrer l’influence de l’ensemble de ces paramètres sur le comportement des structures en maçonnerie étudiées. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5101 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Brique, Compression, Joint, Maçonnerie, Muret | en_US |
| dc.subject | Orientation, Parpaing, Rupture. | en_US |
| dc.title | COMPORTEMENT DES STRUCTURES EN MAÇONNERIE SOUS SOLLICITATION UNIAXIALE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- COMPORTEMENT_DES_STRUCTURES_EN_MAÇONNERIE_SOUS_SOLLICITATION_UNIAXIALE.pdf
- Size:
- 3.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: