Exploration et applications des propriétés d’une structure à base des méta-surfaces sur la transmission exaltée des modes plasmoniques.
| dc.contributor.author | Cherifi, Abdellatif | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T08:59:24Z | en_US |
| dc.date.available | 2019-07-08T08:59:24Z | en_US |
| dc.date.issued | 2018-06-19 | en_US |
| dc.description.abstract | Le pr´esent travail d´ecrit une ´etude th´eorique adapt´ee `a l’exploration des modes r´esonnants excit´es en polarisation transverse magn´etique d’une onde ´electromagn´etique dans diff´erentes configurations g´eom´etriques. Pour examiner ces modes confin´es le long d’une interface, nous incluons l’influence du milieu de d´etection en termes des on indice de r´efraction et des a largeur sub-longueurd’onde.L’approche appliqu´ee consiste `a exprimer dans une forme matricielle les relations de d´ependance entre les champs ´electriques et magn´etiques r´egis par les ´equations de Maxwell sepropageant `a l’entr´ee et `a la sortie des configurations adopt´ees. Ainsi, la r´eponse des modes ´etant d´eduite, et dont les caract´eristiques sont analys´ees sous les effets des param`etres du capteur de r´esonance plasmon de surface(SPR). Dans une telle ´etude, la r´esolution relative aux propri´et´es des interfaces `a base de m´eta-surface et un substrat di´electrique en contact avec un environnement (analyte) repose plus particuli`erement sur la contribution de la perm´eabilit´e magn´etique donnant lieu `a une largeur plus fine de la r´eponse plasmonique. Le choix de cette hypoth`ese revient au fait que les caract´eristiques des modes sont significativement modifi´ees selon les propri´et´es des interfaces dont d´ependentl’extensions partiale et les longueurs de propagation des plasmons de surface (PSs) de part et d’autre de l’interface. Ainsi, il est montr´e qu’un capteur SPR `a base d’une interversion entre l’Or et un m´eta-surface admet un potentiel remarquable permettant d’atteindre une amplification optique extraordinaire contrˆolable. Une telle limite d’exaltation n’a pas ´et´e atteinte au moyen de capteurs standard `a base de m´etaux nobles en configurations mono ou multicouches ou encore avec un r´eseau de nanoparticules. | en_US |
| dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
| dc.identifier.other | DOC-530.44-18-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14327 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Modes confin´es, Capteur de r´esonance plasmon de surface, Largeur sub-longueur d’onde, M´etasurface | en_US |
| dc.title | Exploration et applications des propriétés d’une structure à base des méta-surfaces sur la transmission exaltée des modes plasmoniques. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Exploration-et-applications-des-proprietes-dune-structure.pdf
- Size:
- 5.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CD
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: