Mesure optique du rythme cardiaque en vue de sa télésurveillance.
| dc.contributor.author | Mimoun, Amina | en_US |
| dc.contributor.author | Abderrahim, Amaria | en_US |
| dc.date.accessioned | 2017-11-07T09:20:12Z | en_US |
| dc.date.available | 2017-11-07T09:20:12Z | en_US |
| dc.date.issued | 2013-06-23 | en_US |
| dc.description.abstract | Dans notre travail de fin étude nous avons essayés d’épluchées un approche qui vise un paramètre primordiale concernant le rythme cardiaque par le biais de la télésurveillance essentiellement cardiopathie tachycardie, bradycardie afin de déterminer les objectifs souhaités nous avons focalisée sur un capteur optique basé sur un photoplytésmographie on effet l’application par la voie de signal ppg et son contrôle receler détermine avec l’aide d’algorithme reliée a pu comme résulta les objectifs tracés par notre approche. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11208 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | rythme cardiaque,télésurveillance. | en_US |
| dc.subject | un photoplytésmographie,signal ppg. | en_US |
| dc.title | Mesure optique du rythme cardiaque en vue de sa télésurveillance. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mesure_optique_du_rythme_cardiaque_en_vue_de_sa_telesurveillance.pdf
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: