Elaboration et caractérisation de réseaux de polymères interpénétrés à base de monomères d’acrylate de butyle (ABu) et d’éthyl-héxyl-acrylate (EHA) : Gonflement dans des solvants isotropes
| dc.contributor.author | Boudraa, Kamel Eddine | en_US |
| dc.date.accessioned | 2006-07-3 | en_US |
| dc.date.available | 2006-07-3 | en_US |
| dc.date.issued | 2006-07-3 | en_US |
| dc.description.abstract | Le présent travail traite une étude de caractérisation par gonflement dans des solvants isotropes d’un réseau interpénétré de polymère. Ce réseau est constitué d’un réseau de PEHA (Poly-Ethyl-Hexyl-Acrylate) et d’un réseau de PABu (Poly- Acrylate de Butyle) polymérisés respectivement par photopolymérisation UV. Cette étude nous permet d’en déduire les diagrammes de phases expérimentaux pour chaque réseau. Une étude optique est réalisée pour aboutir à l’indice de réfraction de chaque réseau, ainsi qu’une caractérisation de propriétés mécaniques (Elasticité). Ce réseau interpénétré de polymère peut être utilisé, comme matrice pour les PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystals) utilisées pour l’affichage numérique, les écrans plats (LCD) et les vitrages optiques, et pour l’élaboration des muscles artificiels et les lentilles de contact. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/908 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.title | Elaboration et caractérisation de réseaux de polymères interpénétrés à base de monomères d’acrylate de butyle (ABu) et d’éthyl-héxyl-acrylate (EHA) : Gonflement dans des solvants isotropes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elaboration_et_caractérisation_de_réseaux_de_polymères_interpénétrés_à_base_de_monomères_d’acrylate_de_butyle.pdf
- Size:
- 857.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: