Contribution à la comprehension de la dynamique de la végétation de l'interface région steppique: région saharienne de l'Ouest algérien
| dc.contributor.author | Regagba, Z | en_US |
| dc.contributor.author | Benabadji, N | en_US |
| dc.contributor.author | Mederbal, K | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-06-17T09:07:45Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-06-17T09:07:45Z | en_US |
| dc.date.issued | 2012 | en_US |
| dc.description.abstract | Notre recherche, vise la connaissance du fonctionnement de la végétation de l’interface Steppe- Sahara; à l’aide de la télédétection spatiale, le travail a été mené selon deux directions : une analyse phytoécologique et une analyse phytodynamique. Ainsi, ces travaux ont permis de caractériser la végétation, tant sur le plan spatial que temporel; plus particulièrement, les résultats obtenus montrent une diversité phytoécologique très importante caractérisée par une dynamique régressive inquiétante. L’analyse synchronique de l’image satellite de l’année 1987, a permis de montrer la prédominance de treize unités de végétation ; sur le plan floristique, 100 espèces d’angiospermes ont été identifiées et du point de vue communautés végétales, les principales unités sont dominées par les parcours à Stipa tenacissima dégradé, les parcours à Lygeum spartum, les plantations à Atriple canescens et les groupements á Arthrophytum scoparium. Par ailleurs, pour des fins de compréhension de la dynamique de la végétation, l’analyse diachronique des images satellites Landsat TM des années 1987 et 2001 a mis en évidence une évolution régres-sive des écosystèmes. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2230-0023 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2320 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | végétation | en_US |
| dc.subject | écosystèmes Steppiques et Sahariens | en_US |
| dc.subject | télédétection | en_US |
| dc.subject | interface Steppe-Sahara | en_US |
| dc.subject | Brezina, El Bayadh, Algérie | en_US |
| dc.title | Contribution à la comprehension de la dynamique de la végétation de l'interface région steppique: région saharienne de l'Ouest algérien | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Contribution-à-la-comprehension-de-la-dynamique-de-la-végétation-de-l'interface-région-steppique:-région-saharienne-de-l'Ouest-algérien.pdf
- Size:
- 10.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: