Modélisation et optimisation d'un système hybride photovoltaique-éolien de puissance moyenne en vue d'alimenter une petite communauté.
| dc.contributor.author | Chadel, Asma | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-05-31T10:37:52Z | en_US |
| dc.date.available | 2015-05-31T10:37:52Z | en_US |
| dc.date.issued | 2015-05-31 | en_US |
| dc.description.abstract | L'exploitation des ressources renouvelables connait un grand essor dans les pays industrialisés et méme dans quelques pays sous-développés. l'algérie a fourni un grand effort pour l'électrification rurale et saharienne. en effet ,le taux d'électrification national était en 2001 égal à 96%. M algré ce taux élevé, il existe toujours des foyers épars dont l'électrification... | en_US |
| dc.identifier.other | MS-531.6-15-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7781 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Photovoltaique-éolien. energie solaire. | en_US |
| dc.title | Modélisation et optimisation d'un système hybride photovoltaique-éolien de puissance moyenne en vue d'alimenter une petite communauté. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelisation-et-optimisation-dun-systeme-hybride-photovoltaique-eolien.pdf
- Size:
- 8.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: