Identification et cartographie des zones vulnérables aux ilots de chaleur urbains à partir d’une approche intégré les SIG et la télédétection, cas de la ville de Mascara
| dc.contributor.author | Hadjari, Nour El Houda | |
| dc.contributor.author | Mouissi, Hanene | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T10:40:59Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T10:40:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | |
| dc.description.abstract | L’urbanisation rapide et la transformation progressive de l’occupation du sol modifient considérablement les conditions climatiques locales, favorisant l’apparition des îlots de chaleur urbains (ICU). Ce phénomène, caractérisé par des températures plus élevées dans les zones urbanisées par rapport aux espaces périphériques ou ruraux, constitue aujourd’hui un enjeu environnemental majeur, particulièrement dans les villes à climat semi-aride telles que Mascara. Cette étude vise à identifier et cartographier les zones vulnérables aux îlots de chaleur urbains dans la commune de Mascara à travers une approche intégrée combinant les systèmes d’information géographique (SIG) et la télédétection. La méthodologie adoptée repose sur l’exploitation des images satellitaires Landsat 8 et leur traitement sous ArcGIS 10.7 afin d’extraire plusieurs indicateurs environnementaux et thermiques, notamment l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI), l’indice de densité du bâti (NDBI), la température de surface terrestre (LST/TS) ainsi que l’indice des îlots de chaleur urbains. Les résultats obtenus mettent en évidence une forte concentration des ICU dans les zones densément urbanisées, les espaces fortement minéralisés et les sols nus, caractérisés par une faible couverture végétale et des températures de surface élevées. À l’inverse, les espaces végétalisés et agricoles jouent un rôle de régulation thermique et apparaissent comme des zones de moindre vulnérabilité. L’analyse révèle également une relation inverse entre le NDVI et la température de surface, tandis qu’une corrélation positive est observée entre le NDBI et l’intensité thermique urbaine. Cette recherche confirme l’efficacité de l’intégration des SIG et de la télédétection dans l’analyse spatiale des îlots de chaleur urbains et fournit un outil d’aide à la décision pouvant contribuer à une meilleure planification urbaine, à la préservation des espaces verts et à l’atténuation des effets thermiques dans la commune de Mascara. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/26703 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.relation.ispartofseries | N°inventaire 2037 | |
| dc.subject | Îlots de chaleur urbains | |
| dc.subject | vulnérabilité | |
| dc.subject | télédétection | |
| dc.subject | SIG | |
| dc.subject | Landsat 8 | |
| dc.subject | NDVI | |
| dc.subject | NDBI | |
| dc.subject | température de surface | |
| dc.subject | Mascara. | |
| dc.title | Identification et cartographie des zones vulnérables aux ilots de chaleur urbains à partir d’une approche intégré les SIG et la télédétection, cas de la ville de Mascara | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Identification_et_cartographie_des_zones_vulnerables_aux_ilots_de_chaleur_urbains_à_partir_d’une_approche_integre_les_SIG_et_la_teledetection,_cas_de_la_ville_de_Mascara.pdf
- Size:
- 6.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: