Bilan de suivi des performances de fonctionnement d’une station d’épuration a boues activées : cas de la step ain el houtz
| dc.contributor.author | Boumedienne, Mohammed El Amine | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-05-13T11:01:10Z | en_US |
| dc.date.available | 2014-05-13T11:01:10Z | en_US |
| dc.date.issued | 2013-06 | en_US |
| dc.description.abstract | Mon travaille a été fait au niveau de la station d’épuration STEP de AIN EL HOUTZ (TLEMCEN). Le but de mon travaille est de suivre les performances épuratoires de la station (rendements en élimination de la pollution : DBO5, DCO et MES), et d’autre paramètres qui peuvent influencer sur le traitement par boues actives (PH, température, la charge organique, la teneur en oxygène) par une série de données des analyses physico-chimique des eaux (brutes et traitées) et confirmer si les données sont corresponde à la norme de rejet. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5013 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Généralité sur les eaux usées | en_US |
| dc.subject | Procédés d’épuration des eaux usées-épuration par boues activées | en_US |
| dc.title | Bilan de suivi des performances de fonctionnement d’une station d’épuration a boues activées : cas de la step ain el houtz | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BILAN_DE_SUIVI_DES_PERFORMANCES_DE_FONCTIONNEMENT_D’UNE_STATION_D’EPURATION_A_BOUES_ACTIVEES_:_CAS_DE_LA_STEP_AIN_EL_HOUTZ.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: