Conception et optimisation du beamforming hybride pour les systèmes ISAC dans les réseaux 5G/6G.
| dc.contributor.author | Slimani, Zineb | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T12:54:52Z | |
| dc.date.available | 2026-10-08T12:54:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire traite de la conception et de l’optimisation de systèmes ISAC (Integrated Sensing and Communications) pour les réseaux 5G/6G, en s’appuyant sur une architecture de beamforming hybride analogique-numérique afin d’assurer conjointement les fonctions de communication et de détection. Face aux contraintes matérielles des bandes millimétriques, le beamforming hybride s’impose comme un compromis efficace entre performance et complexité, en réduisant le nombre de chaînes RF tout en maintenant une efficacité spectrale proche de celle des architectures entièrement numériques. Le principal apport de ce mémoire repose sur l’étude et l’évaluation de l’algorithme ItAlHAD à travers des simulations MATLAB réalisées sur un système ISAC MU-MIMO. Les résultats obtenus montrent que cet algorithme garantit le respect de la contrainte radar (𝐺(𝜑𝑞) ≥ 𝛥𝑞) avec une probabilité de panne nulle, tout en atteignant des performances proches de celles d’un précodage entièrement numérique, même avec un nombre réduit de chaînes RF. Il surpasse ainsi les approches concurrentes, qui présentent des taux de panne radar significatifs. Ainsi, ce travail démontre l’efficacité du beamforming hybride pour les systèmes ISAC et met en évidence son potentiel pour répondre aux exigences des futurs réseaux 5G/6G en matière de communication et de détection intégrées. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/26987 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.relation.ispartofseries | N°inventaire 08 | |
| dc.subject | Beamforming hybride | |
| dc.subject | ISAC | |
| dc.subject | Massive MIMO | |
| dc.subject | ondes millimétriques | |
| dc.subject | 5G/6G | |
| dc.subject | optimisation | |
| dc.subject | ItAlHAD | |
| dc.subject | détection radar | |
| dc.subject | précodage | |
| dc.subject | MU-MIMO. | |
| dc.title | Conception et optimisation du beamforming hybride pour les systèmes ISAC dans les réseaux 5G/6G. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Conception_et_optimisation_du_beamforming_hybride_pour_les_systemes_ISAC_dans_les_reseaux_5G-6G..pdf
- Size:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: