Intégration d’un système GSM/GPS pour la mesure de la concentration CO2
| dc.contributor.author | Mokaddem, Mohammed | en_US |
| dc.contributor.author | Zemani, Abdelkrim | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-01-09T09:23:14Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-01-09T09:23:14Z | en_US |
| dc.date.issued | 2023-06 | en_US |
| dc.description.abstract | Le présent projet de fin d'études propose l'intégration d'un appareil électronique portable pour mesurer la concentration de gaz carbonique, en utilisant l'intégration du système GSM/GPS avec les deux capteurs de ce gaz MQ-5 et MQ-7 et le microcontrôleur Arduino Mega256O. Le but de ce projet est de monitorer l'effet de serre provoqué par l'abondance du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cette approche innovante permettra de collecter des données ponctuelles en temps réel sur les niveaux de CO2 dans différentes zones géographiques, offrant ainsi des informations précieuses pour évaluer l'impact de l'effet de serre et prendre des décisions éclairées en matière de gestion environnementale. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/21292 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | GSM, Microcontrôleur, GPS, Arduino, CO2 | en_US |
| dc.title | Intégration d’un système GSM/GPS pour la mesure de la concentration CO2 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Integration_d’un_systeme_GSMGPS_pour_la_mesure_de_la_concentration_CO2.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: