Caractérisation des cellules photovoltaïques à base d’hétérojonction de silicium a-Si/c-Si
| dc.contributor.author | Arras, Aida | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T09:11:55Z | en_US |
| dc.date.available | 2019-05-08T09:11:55Z | en_US |
| dc.date.issued | 2018-06-25 | en_US |
| dc.description | cd | en_US |
| dc.description.abstract | In this work, we presented a theoretical study and simulation of solar cells with silicon heterojunction. We have simulated, using Afors-Het software, two silicon heterojunction photovoltaic cells with the structures a-Si (p) / c-Si (n) and a-Si (n) / c-Si (p) where the influence of certain parameters (thickness, doping concentration of each layer and the amorphous silicon gap energy) on the performance of these cells was determined: open circuit voltage Voc, short circuit current density Jsc, FF form factor and η yield. As a result of our simulation, we obtained the following performances: VOC = 710 mV, JSC = 44.95 mA / cm2, FF = 82.61% and η = 26.37% for the cell a-Si (n) / a-Si (i) / c-Si (p) / a-Si (p). | en_US |
| dc.description.sponsorship | Dans ce travail nous avons présenté une étude théorique et simulation des cellules solaire à hétérojonction de silicium. Nous avons simulé, à l’aide de logiciel Afors-Het, deux cellules photovoltaïques à hétérojonction de silicium avec les structures a-Si(p)/c-Si(n) et a-Si(n)/c-Si(p) où on a déterminé l’influence de certaine paramètres (épaisseur, concentration de dopage de chaque couche et l’énergie de gap de silicium amorphe) sur les performances de ces cellules : tension de circuit ouvert VOC, densité de courant de court-circuit JSC, facteur de forme FF et le rendement η. Comme un résultat de notre simulation, nous avons obtenu les performances suivantes : Voc=710 mV, JSC=44,95 mA/cm2, FF=82,61% et η=26,37% pour la cellule a-Si(n)/a-Si(i)/c-Si(p)/a-Si(p). | en_US |
| dc.identifier.citation | salle des theses | en_US |
| dc.identifier.other | MS-531.6-86-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14152 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Caractérisation cellules photovoltaïques à base hétérojonction-silicium a-Si/c-Si | en_US |
| dc.title | Caractérisation des cellules photovoltaïques à base d’hétérojonction de silicium a-Si/c-Si | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterisation-des-cellules-photovoltaiques-a-base-dheterojonctio-de-silicium-a-Sic-Si.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: