Etude de premier principe des proprétés structurales, optiques et thermodynamiques des composés.
| dc.contributor.author | Reguieg, Soumia | en_US |
| dc.date.accessioned | 2017-05-28T11:34:14Z | en_US |
| dc.date.available | 2017-05-28T11:34:14Z | en_US |
| dc.date.issued | 2017-04-29 | en_US |
| dc.description.abstract | Les propriétés structurales, électroniques et optiques des composés ZnM2X4 ( M=Ga, in et X = Se , Te) dans les deux structures defect chalcopyrite (DC) et defect famatinite (DF) ont été calculées par la méthode des ondes planes augmentées linéarisées..... | en_US |
| dc.identifier.other | DOC/531.6-74/01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10191 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Etude de premier principe des proprétés structurales, optiques et thermodynamiques des composés. | en_US |
| dc.title | Etude de premier principe des proprétés structurales, optiques et thermodynamiques des composés. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude-de-premier-principe-des-propretes-structurales-optiques-et-thermodynamiques-des-composes.pdf
- Size:
- 17.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CD
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: