Etude thermo energétique d'un matériau à changement de phase (MPC Eutectique) Utilisé à des fins de stockage de froid.
| dc.contributor.author | Cherif, Meriem | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-02-10T09:41:59Z | en_US |
| dc.date.available | 2015-02-10T09:41:59Z | en_US |
| dc.date.issued | 2015-02-10 | en_US |
| dc.description.abstract | Nous avons étudié numériquement le comportement énergétique d'un MPC eutectique contenu dans une enceinte rectangulaire qui présente un domaine qui existe entre un isolant et l'évaporateur d'une installation frigorifique. Le transfert de chaleur est réalisé par échange avec l'évaporateur et l'air. | en_US |
| dc.identifier.other | MS-531.6-24-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7314 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | thermo energétique, MPC Eutectique, tockage de froid. | en_US |
| dc.title | Etude thermo energétique d'un matériau à changement de phase (MPC Eutectique) Utilisé à des fins de stockage de froid. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude-thermo-energetique-dun-materiau-a-changement-de-phase-MPC-Eutectique-Utilise-a-des-fins-de-stockage-de-froid.pdf
- Size:
- 9.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: