Développement d’une plateforme pour la reconnaissance des émotions
| dc.contributor.author | Bouhacina, Hajder Esmaa | |
| dc.contributor.author | Boukhiar, Wiam | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T11:07:51Z | |
| dc.date.available | 2026-10-26T11:07:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-11 | |
| dc.description.abstract | La reconnaissance automatique des émotions est un domaine de recherche qui vise à permettre aux systèmes informatiques de comprendre l’état émotionnel des utilisateurs à partir de différentes sources d’information. Dans ce travail, nous proposons une plateforme multimodale de reconnaissance des émotions basée sur l’analyse conjointe des expressions faciales et des signaux physiologiques. La première modalité repose sur l’analyse des expressions faciales à l’aide d’une webcam, de la bibliothèque MediaPipe pour l’extraction des caractéristiques du visage et d’un réseau de neurones multicouche (MLP) pour la classification des émotions. La seconde modalité exploite plusieurs signaux physiologiques, notamment l’EMG, l’EDA, la température cutanée et le PPG, acquis à l’aide d’une plateforme basée sur Arduino Mega et différents capteurs biomédicaux. Les données acquises sont prétraitées, analysées puis fusionnées afin d’améliorer la précision et la robustesse de la reconnaissance émotionnelle. Les émotions étudiées sont la joie, la tristesse, la peur et le dégoût. Les résultats obtenus montrent l’intérêt de l’approche multimodale pour une détection plus fiable des émotions humaines. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/27133 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.relation.ispartofseries | N°inventaire 2870 | |
| dc.subject | Reconnaissance des émotions | |
| dc.subject | expressions faciales | |
| dc.subject | signaux physiologiques | |
| dc.subject | fusion multimodale | |
| dc.subject | EMG | |
| dc.subject | EDA | |
| dc.subject | PPG | |
| dc.subject | Arduino Mega | |
| dc.subject | intelligence artificielle. | |
| dc.title | Développement d’une plateforme pour la reconnaissance des émotions | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Developpement_d’une_plateforme_pour_la_reconnaissance_des_emotions.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: