Caractérisation des cellules photovoltaïques à base d’hétérojonction de silicium a-Si/c-Si.
| dc.contributor.author | Arras, Aida | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T10:59:41Z | en_US |
| dc.date.available | 2018-10-23T10:59:41Z | en_US |
| dc.date.issued | 2018-06-25 | en_US |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons présenté une étude théorique et simulation des cellules solaire à hétérojonction de silicium. Nous avons simulé, à l’aide de logiciel Afors-Het, deux cellules photovoltaïques à hétérojonction de silicium avec les structures a-Si(p)/c-Si(n) et a-Si(n)/c-Si(p) où on a déterminé l’influence de certaine paramètres (épaisseur, concentration de dopage de chaque couche et l’énergie de gap de silicium amorphe) sur les performances de ces cellules : tension de circuit ouvert VOC, densité de courant de court-circuit JSC, facteur de forme FF et le rendement η. Comme un résultat de notre simulation, nous avons obtenu les performances suivantes : Voc=710 mV, JSC=44,95 mA/cm2, FF=82,61% et η=26,37% pour la cellule a-Si(n)/a-Si(i)/c-Si(p)/a-Si(p). | en_US |
| dc.identifier.citation | salles des thèses | en_US |
| dc.identifier.other | MS-531.6 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13306 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | des cellules photovoltaïques à base d’hétérojonction de silicium a-Si/c-Si. | en_US |
| dc.title | Caractérisation des cellules photovoltaïques à base d’hétérojonction de silicium a-Si/c-Si. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterisation-des-cellules-photovoltaïques-a-base-dheterojonction-de-silicium-a-Si-c-Si.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CD
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: