Oil price volatility and econoimc growth in Algeria new channel for « the resource curse »
| dc.contributor.author | Ilyas Elhennani, Farah | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-04-11T10:10:43Z | en_US |
| dc.date.available | 2014-04-11T10:10:43Z | en_US |
| dc.date.issued | 2014-04-11 | en_US |
| dc.description.abstract | Cette thèse vise à étudier l'impact de la volatilité des prix du pétrole sur la croissance économique algérienne dans le cadre de ce qu’on appelle «malédiction des ressources naturelles". Elle explore le cadre théorique et les observations empiriques portant sur les différentes explications de la malédiction des ressources, soit économiques ou institutionnelles. En particulier, la recherche se concentre sur la volatilité des prix du pétrole comme le problème le plus important qui peut affecter la croissance dans les économies exportatrices du pétrole. En outre, elle fournit des solutions relatives à la politique budgétaire, la diversification économique et le développement financier qui pourraient atténuer cet impact. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4692 | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | croissance économique, ressources naturelles, pétrole, économie algérienne | en_US |
| dc.title | Oil price volatility and econoimc growth in Algeria new channel for « the resource curse » | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Oil-price-volatility-and-econoimc-growth--in-Algeria--new-channel--for-«-the-resource--curse-».pdf
- Size:
- 2.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: