Simulation Numérique des Guides d’ondes, des coudes et des diviseurs en technologie SIW Hyperfréquences
| dc.contributor.author | Yousfi, Ikram | en_US |
| dc.contributor.author | Serhane, Wassila | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-09-05T09:33:58Z | en_US |
| dc.date.available | 2021-09-05T09:33:58Z | en_US |
| dc.date.issued | 2021-07-08 | en_US |
| dc.description.abstract | Les développements technologiques en télécommunication tendent depuis plusieurs années vers la miniaturisation des circuits, une réduction des coûts et des pertes dans ces dispositifs. Les circuits SIW (Substrate Integrated Waveguide) s’inscrivent tout à fait dans cette mouvance et font à l’heure actuelle l’objet de nombreux sujets de recherche avec des applications dans l’industrie. L’objectif de ce projet est de faire la Simulation Numérique des Guides d’ondes, des coudes et des diviseurs en technologie SIW Hyperfréquences. La simulation sera effectuée à l’aide du logiciel CST, une partie expérimentale sera effectuée. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16729 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Simulation Numérique, Guides d’ondes, des coudes | en_US |
| dc.subject | diviseurs, technologie SIW, Hyperfréquences, CST | en_US |
| dc.title | Simulation Numérique des Guides d’ondes, des coudes et des diviseurs en technologie SIW Hyperfréquences | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Simulation_Numérique_des_Guides_d’ondes,_des_coudes_et_des__diviseurs_en_technologie_SIW_Hyperfréquences.pdf
- Size:
- 8.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: