Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/8639
Titre: | CAHOSتأثير المالية السلوكية على كفاءة الأسواق المالية دراسة قياسية بإستخدام نظرية |
Auteur(s): | Benzair, Mbarek |
Mots-clés: | marches financiers, efficience, chaos, Series chronologiques, finance comportementale |
Date de publication: | 17-mar-2016 |
Editeur: | university of tlemcen |
Résumé: | حاولت هذه الد ا رسة توضیح تأثیر المتغی ا رت السلوكیة الخاصة بتصرفات الأف ا رد على كفاءة الأسواق المالیة، و ذلك من خلال د ا رسة و تحلیل السلسلة الزمنیة لحجم التداول الشهري في بورصة وول ستریت للفترة ما بین شهر جانفي سنة 2004 إلى غایة شهر أوت سنة 2015 و ذلك باستخدام طریقة الشبكات العصبیة الاصطناعیة لمحاولة نمذجة بیانات ذات طبیعة فوضویة، و قد تم التوصل إلى نتیجة مفادها أنَّ حجم التداول یتأثر بسلوكیات المستثمرین نتیجة ظهور التشوهات السعریة الناجمة عن تصرفهم اللاعقلاني.This study is trying to illustrate the impact of behavioral variables of individuals ‘actions on the efficiency of financial markets, through study and Time series analysis of the monthly volume of trading on Wall Street for the period from January 2004 to August 2015. Using the method of artificial neural networks, and to attempt modeling data which have natural chaos, so it has been reached the conclusion that the volume is affected by the behavior of investors as a result of the emergence of price distortions caused by their behavior irrational.Cette étude tente d'illustrer l'impact des variables comportementales des actions des individus sur l'efficacité des marchés financiers, par l'étude et analyse de séries chronologiques du volume mensuel de la négociation sur Wall Street pour la période de Janvier 2004 à Août 2015. En utilisant la méthode des réseaux de neurones artificiels, et de tenter des données de modélisation qui ont chaos naturel, donc il a été conclu que le volume est affecté par le comportement des investisseurs à la suite de l'apparition de distorsions de prix causées par leur comportement irrationnel. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8639 |
Collection(s) : | Doctorat Classique en Science de Gestion |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CAHOSتأثير-المالية-السلوكية-على-كفاءة-الأسواق-المالية-دراسة-قياسية-بإستخدام-نظرية.pdf | 8,47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.