Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/649
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | PHI DO, Duc | - |
dc.contributor.author | BELAYACHI, Naïma | - |
dc.contributor.author | HOXHA, Dashnor | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-03T14:29:57Z | - |
dc.date.available | 2012-05-03T14:29:57Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/649 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est la prédiction du comportement hydromécanique des milieux poreux linéaires non saturés en considérant la structure de la contrainte effective. Une approche d’homogénéisation en deux étapes basée sur la solution classique d’Eshelby est effectuée. On montre que la contrainte effective est liée au modèle conceptuel microscopique utilisé et à la microstructure. On considère alors dans cette contribution une expression de la contrainte effective qui est une fonction non linéaire de la saturation. Sous certaines conditions l’approche proposée permet de définir une contrainte de type Bishop. Les prédictions du modèle sont comparées avec des expressions connues dans la littérature de la contrainte effective | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | non saturé | en_US |
dc.subject | milieu poreux | en_US |
dc.subject | homogénéisation | en_US |
dc.subject | contrainte effective | en_US |
dc.title | Comportement hydromécanique d’un milieu élastique non saturé par une approche micromécanique | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Comportement-hydromecanique-dun-milieu-elastique-non-sature-par-une-approche-micromecanique.pdf | 272,59 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.