Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6398
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAHRAOUI, sarah | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T09:45:57Z | - |
dc.date.available | 2014-10-20T09:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6398 | - |
dc.description.abstract | aprés anlyses chimique et phsico-chimique de cinq terres décolorante différentes (tonsil EX 096 otimum (allemagne), T.D de maghnia (algérie) , t.d de turquie et T.D d'indonésie,nous avons effectué la décoloration d'une huile de lin par les cinq terres activées en faisant varier plusieurs paéramétre comme le temps d'agitation,la température de l'huile,le type et le pourcentage ed terre utilisée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Décoloration d’une huile végétale (huile de lin) | en_US |
dc.title | Décoloration d’une huile végétale (huile de lin) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Decoloration dune huile.pdf | 436,46 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.