Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/566
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | WEI, Xin | - |
dc.contributor.author | THI HONG NGOC, Luong | - |
dc.contributor.author | HATTAB, Mahdia | - |
dc.contributor.author | FLEUREAU, Jean-Marie | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-30T10:26:59Z | - |
dc.date.available | 2012-04-30T10:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/566 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est de tenter de comprendre comment, dans un matériau argileux (kaolin P300) qui, à l’état initial, se trouve sous forme d’une pâte saturée, la microfissuration apparaît et comment elle se développe au cours d’un séchage libre. L’approche que nous proposons est expérimentale et consiste à suivre le réseau fissuré à partir de différents paramètres évolutifs tels que: la teneur en eau, la surface totale de fissures, la largeur moyenne de toutes les fissures, le nombre de segments et le taux de fissures. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | kaolinite | en_US |
dc.subject | desiccation | en_US |
dc.subject | fissuration | en_US |
dc.title | Etude expérimentale de la fissuration par dessiccation dans une kaolinite | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude-experimentale-de-la-fissuration-par-dessiccation-dans-une-kaolinite.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.