Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5669
Titre: | Debit pluvial et erosion specifqiue: quantification en absence de jaugeages dans une zone sujette aux inondations wTIPASA |
Auteur(s): | Touaibia, Imane |
Mots-clés: | debit pluvial erosion specifique modele HEC-HMS SCS curve number hydrogramme synthetique sidi rached tipasa |
Date de publication: | 2013 |
Résumé: | l'algerie a connu ces dernières plusieurs catastrophes liées aux inondations ayant touche plusieurs villes du nord comme du sud la cause de ces catastrophes est la sous estimation des debits pluviaux, lors du dimensionnement des ouvrages d'evacuation |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5669 |
Collection(s) : | Magister en Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Débit pluvial et Erosion spécifique_Quantification en absence de jaugeages dans une zone sujettes aux in.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.