Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5571
Titre: | ETUDE DU PROFIL NUTRITIONNEL ET DETERMINTION DU STATUT ANTIOXYDATIF (PARAMETRES VITAMINIQUES : VITAMINE A, E ET D) CHEZ LES FEMMES ATTEINTES D’UN CANCER DU SEIN DANS LA REGION DE TLEMCEN |
Auteur(s): | BENDIMERAD, Fatma ép. MOUTTAS |
Mots-clés: | PROFIL NUTRITIONNEL ANTIOXYDATIF |
Date de publication: | 30-jui-2014 |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5571 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Page.pdf | 373,16 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.