Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/553
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DE SA, Caroline | - |
dc.contributor.author | BENBOUDJEMA, Farid | - |
dc.contributor.author | COLLIAT, Jean-Baptiste | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-29T15:07:02Z | - |
dc.date.available | 2012-04-29T15:07:02Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/553 | - |
dc.description.abstract | L’objectif des travaux présentés est de simuler des problèmes hydro-mécaniques couplés dans les matériaux cimentaires, à une échelle mésoscopique, permettant de considérer l’hétérogénéité de ces matériaux. La mésostructure représentative de ces matériaux est discrétisée à l’aide d’un maillage EF 3D, de type treillis, non adapté à la géométrie du problème. L’hétérogénéité de ces matériaux est représentée par l’introduction de discontinuités hydriques et mécaniques faibles. Un couplage hydro-mécanique faible est retenu pour la résolution du problème. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | méthode des éléments finis | en_US |
dc.subject | matériaux hétérogènes | en_US |
dc.subject | matériaux cimentaires | en_US |
dc.subject | couplage hydro-mécanique faible | en_US |
dc.subject | discontinuités faibles | en_US |
dc.subject | retrait et fluage de dessiccation | en_US |
dc.title | Modélisation à l’échelle mésoscopique du comportement hydro-mécanique des matériaux à matrice cimentaire | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelisation-a-lechellemesoscopique-du-comportement-hydro-mecanique-des-materiaux.PDF | 450,03 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.