Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4880
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TELLI, SIDI MOHAMED | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-04T10:05:27Z | - |
dc.date.available | 2014-05-04T10:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4880 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail consiste à développer un modèle mathématique, pour le séchage solaire sur couche mince des boues, en utilisant un séchoir solaire direct dans les conditions écologiques typiques du temps. Le séchage est caractérisé par plusieurs paramètres : la température de séchage, la vitesse de séchage, la durée d’exposition le dimensionnement du dispositif de séchage, le taux de siccité (taux d’humidité), les caractéristiques des matériaux absorbants, transparents et isolants. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Boues d’épuration des eaux usées-Stations d’épuration d’eaux usées urbains en Algérie-SYNTHESE BIBLIOGRAPHIE SUR LES BOUES D’EPURATION | en_US |
dc.subject | Station d’épuration des eaux usées urbaines-Modélisation de séchage solaire des boues d’épuration-boues d’épuration – séchage solaire – modélisation du séchage | en_US |
dc.title | Etude sur la valorisation par séchage solaire Des boues d’épuration des Eaux urbaines – cas de la station d’Office Nationale d’Assainissement (ONA)- Tlemcen | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE septembre 2013 .pdf | 5,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.