Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/238
Titre: | Détermination des marqueurs du stress oxydati chez la progéniture de rats"Wistar" obsédes sous régime hypergras |
Auteur(s): | HOCINE, Leyla |
Mots-clés: | Rat Obésité stress oxydatif sevrage régime cafeteria croissance |
Date de publication: | 2011 |
Résumé: | La suralimentation maternelle pendant la gestation a des effets néfastes sur la santé de la mère, accompagnée d’une programmation de ces altérations chez la progéniture. La prédisposition à l’obésité de cette dernière et les troubles métaboliques associés persistent jusqu’à l’âge adulte. L’objectif de notre travail est de déterminer les marqueurs du stress oxydatif chez la progéniture de rates obèses nourries au régimes cafeteria (hyperlipidique et hypercalorique) pendant la gestation et la lactation, et le suivi de ces altérations jusqu’à l’âge adulte. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/238 |
Collection(s) : | Magister en Science Agronomie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DeterminationDesMarqueursDuStressOxydatiChezLaProgenitureDeRatsWistarObsedesSousRegimeHypergras.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.